PRIVATTRAINING
Dank unserem besonderen Augenmerk auf den Aufbau einer fundierten Technik und unserer langjährigen Erfahrung können unsere Kunden innert kurzer Zeit merkliche Fortschritte in ihrem Tennisspiel erzielen. Anfänger können schon nach wenigen Trainingseinheiten zusammen spielen. In unserem Unterricht legen wir hohen Wert auf spielerische Elemente, so dass das Training abwechslungsreich und mit viel Spass verbunden ist. Probieren Sie es aus!
PREISÜBERSICHT EGNACH
Tennis Unterricht in Egnach
7. Februar 2022 – 8. Juli 2022 (17 – 18 Trainingseinheiten)
Training bei einem Headcoach
ohne Abo | im 10er Abo | im Saisonabo | ||||
Einzelstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif | 93.00 | 109.00 | 91.00 | 106.00 | 88.00 | 103.00 |
Abendtarif | 103.00 | 120.00 | 99.00 | 117.00 | 95.00 | 115.00 |
2er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 52.00 | 59.00 | 50.00 | 57.00 | 48.00 | 55.00 |
Abendtarif pro Person | 55.00 | 64.00 | 53.00 | 62.00 | 51.00 | 60.00 |
3er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 38.00 | 42.00 | 36.00 | 40.00 | 34.00 | 38.00 |
Abendtarif pro Person | 40.00 | 46.00 | 38.00 | 44.00 | 36.00 | 42.00 |
4er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 30.00 | 34.00 | 29.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
Abendtarif pro Person | 32.00 | 36.00 | 31.00 | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
Training bei einem Tenniscoach
ohne Abo | im 10er Abo | im Saisonabo | ||||
Einzelstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif | 79.00 | 89.00 | 77.00 | 87.00 | 75.00 | 85.00 |
2er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 48.00 | 41.00 | 46.00 |
3er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 32.00 | 35.00 | 30.00 | 33.00 | 28.00 | 31.00 |
4er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 25.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 |
PREISÜBERSICHT GRÜNDENMOOS
Tennis Unterricht Gründenmoos
7. Februar 2022 – 8. Juli 2022 (17 – 18 Trainingseinheiten)
Training bei einem Headcoach
ohne Abo | im 5er Abo | im 10er Abo | ||||
Einzelstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif | 106.00 | 115.00 | 104.00 | 111.00 | 101.00 | 108.00 |
Abendtarif | 113.00 | 125.00 | 111.00 | 121.00 | 108.00 | 118.00 |
2er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 59.00 | 64.00 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 |
Abendtarif pro Person | 62.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 |
3er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 44.00 | 39.00 | 41.00 |
Abendtarif pro Person | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 44.00 |
4er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 34.00 | 38.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 |
Abendtarif pro Person | 35.00 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | 33.00 | 34.00 |
Training bei einem Tenniscoach
ohne Abo | im 5er Abo | im 10er Abo | ||||
Einzelstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif | 92.00 | 99.00 | 90.00 | 97.00 | 88.00 | 95.00 |
Abendtarif | 99.00 | 109.00 | 97.00 | 107.00 | 95.00 | 105.00 |
2er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 52.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 48.00 | 50.00 |
Abendtarif pro Person | 55.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 |
3er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 37.00 | 39.00 | 35.00 | 37.00 | 33.00 | 35.00 |
Abendtarif pro Person | 39.00 | 44.00 | 37.00 | 42.00 | 35.00 | 40.00 |
3er Gruppenstunde | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter |
Normaltarif pro Person | 29.00 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
Abendtarif pro Person | 30.00 | 35.00 | 28.00 | 33.00 | 27.00 | 31.00 |